Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Τρίκαλα | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Αναγέννηση Άρτας | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 - 3 |
ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Ρήγας Φεραίος | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Πυρασός | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 - 2 |
Κοζάνη | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 - 10 |
Θεσπρωτός | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Οικονόµος Τσαριτσάνης | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Βατανιακός | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 10 |
Δωτιέας Αγιάς | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Μακροχώρι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Πυρσός Γρεβενών | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 |
Λευκάδια | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Μπράβο ΜΑΡΤΙΝΟ με τον ΟΠΟΥΝΤΙΟ σου!!!!!!!!!!!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή